| 名称 | こうげき力 | 買い値 | 売り値 | 装備できるキャラ |
|---|---|---|---|---|
| パラメータ変化 | ||||
| 入手場所 | ||||
| 説明 | ||||
| てつのツメ | +21 | 920G | 460G | ガボ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 宝:からくり兵団拠点(過去)・1階 | ||||
| もっともあつかいやすい鉄製のツメ | ||||
この記事の執筆・検証:デュオン
| 名称 | こうげき力 | 買い値 | 売り値 | 装備できるキャラ |
|---|---|---|---|---|
| パラメータ変化 | ||||
| 入手場所 | ||||
| 説明 | ||||
| てつのツメ | +21 | 920G | 460G | ガボ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 宝:からくり兵団拠点(過去)・1階 | ||||
| もっともあつかいやすい鉄製のツメ | ||||
この記事の執筆・検証:デュオン