| 名称 | こうげき力 | 買い値 | 売り値 | 装備できるキャラ |
|---|---|---|---|---|
| パラメータ変化 | ||||
| 入手場所 | ||||
| 説明 | ||||
| 石のオノ | +19 | 640G | 320G | キーファ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 買:エンゴウの村(過去)、祭り中、道具屋 買:フォーリッシュの町(過去)、武器屋 買:フォーリッシュの町(現代)、武器屋 | ||||
| 木の棒に石を取りつけたそまつなオノ | ||||
| てつのオノ | +38 | 2800G | 1400G | 主人公、キーファ、ガボ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 落:からくり兵 | ||||
| 鉄で作られた使いやすいオノ | ||||
この記事の執筆・検証:デュオン
| 名称 | こうげき力 | 買い値 | 売り値 | 装備できるキャラ |
|---|---|---|---|---|
| パラメータ変化 | ||||
| 入手場所 | ||||
| 説明 | ||||
| 石のオノ | +19 | 640G | 320G | キーファ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 買:エンゴウの村(過去)、祭り中、道具屋 買:フォーリッシュの町(過去)、武器屋 買:フォーリッシュの町(現代)、武器屋 | ||||
| 木の棒に石を取りつけたそまつなオノ | ||||
| てつのオノ | +38 | 2800G | 1400G | 主人公、キーファ、ガボ |
| かいしん率:+3% | ||||
| 落:からくり兵 | ||||
| 鉄で作られた使いやすいオノ | ||||
この記事の執筆・検証:デュオン