オルゴ・デミーラの詳細なデータ
| 名称 | HP | 経験値 | ゴールド | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 獲得アイテム | ||||
| 使用してくる呪文、特技 | ||||
| モンスターの抜群の効果といまいちな耐性 | ||||
| 主な生息地 | ||||
| 説明 | ||||
| オルゴ・デミーラ (第一形態) | 3446 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| 2回攻撃 | ||||
| 抜群:なし/耐性:なし | ||||
| 魔空間の神殿・魔王の玉座 | ||||
| 自らを絶対的存在と称する魔族の王。神との壮絶な戦いにより消耗し本来の姿を保てなかった。 | ||||
| オルゴ・デミーラ (第二形態) | 5507 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| 2~3回攻撃、はげしいほのお、しんくうは、こおりつくいき | ||||
| 抜群:なし/耐性:イオ系 | ||||
| 魔空間の神殿・魔王の玉座 | ||||
| 魔空間の神殿で対峙するオルゴ・デミーラの真の姿。深手を負ってもなお禍々しい闇のチカラに満ちていた。 | ||||
オルゴ・デミーラの倒し方
オルゴ・デミーラは第一形態と第二形態があり、第一形態を倒すと連続で第二形態との戦闘になります。第一形態でも攻撃力が高いのでスクルトを2回掛けて戦いましょう。第二形態になるとはげしいほのおやこおりつくいきのブレス攻撃を使ってくるので職業ゴッドハンドの「きょうふう」でブレスをはね返し戦いましょう。4人分のブレス攻撃反射で良いダメージソースになります。守備系バフを掛け終わったらバイキルトからのばくれつけんを連発しましょう。魔力かくせいからのメラゾーマも抜群ではないものの良い攻撃だと思います。回復はハッスルダンス(全体に約130回復)で行っていました。最後は、オルゴ・デミーラ自身はこおりつくいきを食らって散っていきました。
オルゴ・デミーラ(第一形態)のHPは約3446、第二形態のHPは約5507で撃破平均Lvは42でした。