オルゴ・デミーラ2回目の詳細なデータ
| 名称 | HP | EXP | ゴールド | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 獲得アイテム | ||||
| 使用してくる呪文、特技 | ||||
| モンスターの抜群の効果といまいちな耐性 | ||||
| 主な生息地 | ||||
| 説明 | ||||
| オルゴ・デミーラ 2回目(第一形態) | 8907 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| しゃくねつのほのお、おぞましいおたけび | ||||
| 抜群:ヒャド系/耐性:イオ系 | ||||
| クリスタルパレス周辺、ダークパレス | ||||
| 世界を切り取り封印した諸悪の根源である魔王。神になりすまし完全な姿で現代に復活を果たした。 | ||||
| オルゴ・デミーラ 2回目(第二形態) | 7976 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| しんぴのさとり | ||||
| 抜群:ヒャド系、デイン系/耐性:メラ系、ギラ系、イオ系 | ||||
| クリスタルパレス周辺、ダークパレス | ||||
| 人に近い姿へと変貌した魔王。細部に至るまで妥協を許さずこだわり抜いたその造形は彼の美意識の極致といえよう。 | ||||
| オルゴ・デミーラ 2回目(第三形態) | 8691 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| 呪い攻撃、マグマ、いてつくはどう | ||||
| 抜群:メラ系、ギラ系、イオ系/耐性:なし | ||||
| クリスタルパレス周辺、ダークパレス | ||||
| 極限の戦いの中で闇のチカラwじょ放出した魔王。強大すぎる魔力によって肉体が崩壊しかけている。 | ||||
| オルゴ・デミーラ 2回目(第四形態) | 10785 | 0P | 0G | ???系 |
| なし | ||||
| ドルモーア、にくへんをとばす、いてつくはどう、マジックバリア、マホトラ、マダンテ | ||||
| 抜群:メラ系、ギラ系、イオ系/耐性:なし | ||||
| クリスタルパレス周辺、ダークパレス | ||||
| 度重なる負傷により肉体が崩壊した魔王の姿。息も絶え絶えではあるがその絶大なチカラは健在。 | ||||
オルゴ・デミーラ2回目の倒し方
オルゴ・デミーラ2回目(第一形態)ではルカニが効果的です。オルゴ・デミーラは、しゃくねつのほのお、おぞましいおたけびを使用してきます。
第二形態では、しんぴのさとりで自身の呪文の効果を上げてきます。勇者の職業とくせいバースト「勇者の光」が効きます。
第三形態では、呪い攻撃、マグマ、いてつくはどうを使用しきます
第四形態では、にくへんをとばすでベロドムを召喚します。ベロドムもドルモーアを使用してきます。ベロドムはメラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、デイン系に弱いです。HPは約1000です。他にもいてつくはどう、マジックバリア、マホトラ、マダンテを使用してきます。
マホトラを使われたら次はマダンテが来ることを警戒しておきましょう。実戦では約350ダメージを食らい窮地に立たされました。
ガボにサブ職業「僧侶(マスター)」していたおかげで終始安定した戦いができました。一度マリベルが戦闘不能になりガボのザオリクで復活することができました。回復役や補助役を2名いると安心できると思います。
オルゴ・デミーラ2回目の戦闘全般に言えることですが、始めから消費の高いMPを連発していると第四形態まであるのでMPがもちません。MPが尽きそうになったらMP回復アイテムをしようしましょう。
オルゴ・デミーラ2回目撃破平均Lvは56でした。
