ゲームソフト
| No | 名称 | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | ギル | EXP | 弱点 |
| 1 | ゴブリン | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | - |
| 2 | カーバンクル | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | - |
| 3 | アイファング | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | - |
| 4 | ブルーウィスプ | 1 | 14 | 7 | 6 | 10 | 4 | - |
| 5 | キラービー | 2 | 18 | 8 | 6 | 12 | 12 | 風 |
| 6 | ウェアウルフ | 3 | 24 | 9 | 6 | 14 | 12 | - |
| 7 | バーサーカー | 4 | 28 | 11 | 6 | 22 | 14 | - |
| 8 | レッドウィスプ | 5 | 39 | 12 | 10 | 18 | 70 | 聖 |
| 9 | ダークアイ | 5 | 43 | 12 | 10 | 20 | 95 | 聖 |
| 10 | ゾンビ | 6 | 47 | 14 | 10 | 22 | 100 | 聖 |
| 11 | マミー | 6 | 52 | 15 | 10 | 24 | 100 | 聖 |
| 12 | スケルトン | 6 | 57 | 14 | 10 | 26 | 105 | 聖 |
| 13 | 呪いの銅貨 | 6 | 42 | 14 | 10 | 52 | 105 | 聖 |
| 14 | ラルウァイ | 6 | 44 | 15 | 10 | 30 | 120 | 聖 |
| 15 | シャドウ | 7 | 66 | 15 | 10 | 32 | 100 | 聖 |
| 16 | レブナント | 7 | 70 | 14 | 10 | 34 | 130 | 聖 |
| 17 | ファイアフライ | 9 | 92 | 17 | 15 | 36 | 130 | 氷、風 |
| 18 | ダイブイーグル | 8 | 120 | 17 | 15 | 38 | 130 | 風 |
| 19 | ラストバード | 9 | 135 | 18 | 15 | 40 | 150 | 風 |
| 20 | ルフ | 9 | 155 | 19 | 15 | 42 | 150 | 風 |
| 21 | バシリスク | 9 | 100 | 18 | 15 | 44 | 150 | - |
| 22 | バグベアー | 9 | 110 | 20 | 15 | 46 | 180 | - |
| 23 | マンドレイク | 9 | 120 | 19 | 15 | 48 | 180 | 炎 |
| 24 | レプラホーン | 9 | 142 | 16 | 15 | 52 | 200 | - |
| 25 | ダークフェイス | 9 | 168 | 16 | 15 | 53 | 200 | - |
| 26 | プティ | 9 | 103 | 15 | 15 | 54 | 200 | - |
| 27 | ポイズンバット | 9 | 98 | 15 | 15 | 56 | 220 | 風 |
| 28 | リリパット | 10 | 118 | 17 | 15 | 58 | 220 | - |
| 29 | ウェアラット | 10 | 130 | 18 | 15 | 60 | 220 | - |
| 30 | ブラッドウォーム | 11 | 165 | 22 | 15 | 62 | 240 | - |
| 31 | キラーフィッシュ | 13 | 135 | 22 | 16 | 64 | 240 | 雷 |
| 32 | ハーミット | 13 | 173 | 22 | 16 | 66 | 240 | 雷 |
| 33 | シーエレメンタル | 12 | 155 | 22 | 16 | 67 | 250 | 雷 |
| 34 | タンギー | 13 | 225 | 24 | 16 | 68 | 250 | 雷 |
| 35 | サハギン | 13 | 190 | 22 | 16 | 70 | 250 | 雷 |
| 36 | パラライマ | 16 | 245 | 27 | 16 | 72 | 270 | 炎 |
| 37 | グリフォン | 6 | 230 | 15 | 8 | 40 | 130 | 風 |
| 38 | リンクス | 16 | 265 | 27 | 16 | 76 | 270 | - |
| 39 | ホーネット | 15 | 260 | 25 | 16 | 78 | 300 | 風 |
| 40 | ノッカー | 13 | 131 | 23 | 16 | 80 | 300 | - |
| 41 | フライヤー | 12 | 139 | 23 | 16 | 82 | 300 | 風 |
| 42 | リザードマン | 13 | 155 | 24 | 16 | 84 | 320 | 雷 |
| 43 | ゴルゴーン | 13 | 145 | 24 | 16 | 86 | 320 | - |
| 44 | レッドキャップ | 18 | 252 | 31 | 16 | 87 | 320 | - |
| 45 | バロメッツ | 18 | 264 | 31 | 16 | 88 | 330 | 炎 |
| 46 | スライム | 17 | 240 | 28 | 16 | 90 | 330 | 炎 |
| 47 | タランチュラ | 18 | 240 | 31 | 16 | 92 | 330 | 炎 |
| 48 | カフジェル | 18 | 240 | 31 | 16 | 94 | 360 | - |
| 49 | ピュグマン | 14 | 171 | 27 | 17 | 96 | 360 | - |
| 50 | ファージャルグ | 14 | 177 | 25 | 17 | 98 | 360 | - |
DS版FF3攻略 > モンスター図鑑
> モンスター図鑑 No.1~No.50