|
・「能力値の変化」は、どの職業にもついていない状態と比べた能力値の変化率を表しています。(変化率
はおよその数値を記してあります。例えば、実際には転職後に19.5%の変化がある場合、ここでは20%とし
てあります。)
・職業による特殊能力は、その職業レベルが高いほど効果も高くなります。
|
戦士
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 見習い | −
| | 2 | 修行中 | きあいため
| | 3 | いっぱし | −
| | 4 | ベテラン | もろばぎり
| | 5 | 凄腕 | しっぷうづき
| | 6 | 達人 | みなごろし
| | 7 | 剣豪 | はやぶさぎり
| | 8 | ソードマスター | まじんぎり
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | +10% | −35% | − | −30% | − | +10% | −60%
|
|
特殊能力:特になし
武闘家
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 薪割り | あしばらい
| | 2 | 白帯 | まわしげり
| | 3 | 初段 | かまいたち
| | 4 | 黒帯 | みかわしきゃく
| | 5 | 師範代 | せいけんづき
| | 6 | 師範 | きゅうしょづき
| | 7 | 免許皆伝 | ともえなげ
| | 8 | 格闘王 | ばくれつけん
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | − | +15% | −10% | −20% | − | − | −50%
|
|
特殊能力:会心の一撃が出やすい
魔法使い
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 見習い | メラミ、ラリホー
| | 2 | 使い走り | ギラ、マヌーサ
| | 3 | 覚え立て | ベギラマ、ルーラ
| | 4 | 一人前 | メダパニ、ルカナン
| | 5 | 妖術士 | イオラ、リレミト
| | 6 | 魔術士 | ヒャダルコ、マホトラ
| | 7 | 魔導士 | ラリホーマ
| | 8 | 大魔導士 | ベギラゴン、マホカンタ
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −40% | −5% | −40% | +20% | − | −40% | +10%
|
|
特殊能力:特になし
僧侶
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 見習い | ホイミ、ニフラム
| | 2 | 修行中 | バギ、キアリー
| | 3 | 神官 | スカラ、マホトーン
| | 4 | 司祭 | ベホイミ、キアリク
| | 5 | 高司祭 | ザキ、スクルト
| | 6 | 僧正 | バギマ
| | 7 | 大僧正 | ザラキ、ベホマ
| | 8 | 法王 | ザオラル
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −20% | −10% | −30% | +10% | − | −20% | −
|
|
特殊能力:特になし
踊り子
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | どさ回り | さそうおどり
| | 2 | 前座 | みかわしきゃく
| | 3 | ステージデビュー | ふしぎなおどり
| | 4 | バックダンサー | メダパニダンス
| | 5 | おひねり | うけながし
| | 6 | 拍手喝采 | おどりふうじ
| | 7 | トップダンサー | マホトラおどり
| | 8 | 神の踊り手 | しのおどり
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −30% | +30% | −40% | − | +10% | −30% | −20%
|
|
特殊能力:敵の打撃攻撃を回避することがある
盗賊
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 駆け出し | すなけむり
| | 2 | 下っ端 | タカのめ
| | 3 | いっちょ前 | いしつぶて
| | 4 | 腕利き | つきとばし
| | 5 | 凄腕 | フローミ
| | 6 | 神業 | しのびあし
| | 7 | 親分 | とうぞくのはな
| | 8 | 大親分 | レミラーマ
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −10% | +20% | −30% | −10% | −20% | −10% | −40%
|
|
特殊能力:戦闘終了時に、敵からアイテムを盗んでいることがある
魔物使い
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | スライムマスター | −
| | 2 | アニマルマスター | あまいいき
| | 3 | ゾンビマスター | どくのいき
| | 4 | メタルマスター | ひゃくれつなめ
| | 5 | デビルマスター | つめたいいき
| | 6 | トロルマスター | かえんのいき
| | 7 | キラーマスター | やけつくいき
| | 8 | ドラゴンマスター | ドラゴラム
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −15% | − | −20% | − | − | −20% | −30%
|
|
特殊能力:戦闘終了時に、特定のモンスターを仲間にできることがある
商人
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 丁稚 | インパス
| | 2 | 使い走り | ちからため
| | 3 | 店番 | あなほり
| | 4 | 番頭 | ふしぎなおどり
| | 5 | のれん分け | おたけび
| | 6 | 旦那 | たいあたり
| | 7 | 大旦那 | おおごえ
| | 8 | 大富豪 | ぐんたいよび
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −5% | −40% | −20% | +20% | −20% | − | −50%
|
|
特殊能力:戦闘終了時に、ゴールドを拾う
遊び人
| レベル | 称号 | 覚える呪文・特技
| | 1 | 覚えたて | あそび
| | 2 | 遊び好き | くちぶえ
| | 3 | 朝帰り | なめまわし
| | 4 | 泊まり歩き | ぱふぱふ
| | 5 | 有名人 | ねる
| | 6 | 顔パス | ひゃくれつなめ
| | 7 | 遊びまくり | まねまね
| | 8 | 遊びの鉄人 | パルプンテ
|
|
能力値の変化
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | さいだいHP | さいだいMP
| | −30% | −30% | −40% | −20% | +5% | −30% | −40%
|
|
特殊能力:命令を無視して遊んでいることがある
| ▲BACK / Created by ゴレムス
| 基本職
|
copyright(C) 2002-2003 Playdeep.jp all rights reserved.
|