RPGと言えば?と聞かれたら大多数の人が「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」のどちらかをあげるんじゃないかと思われるくらい有名なロールプレイングゲーム。
有名故にやはりさけられないのが派閥争い。長きにわたり「DQ派」「FF派」とわかれて論争が繰り広げられてきました。
ここであえて聞きましょう、あなたはFF派ですか? それとも、ドラクエ派ですか?
当サイトでは、FF&ドラクエの比較及び、各タイトルの情報をご紹介していきたいと思います。
※このデータは販売本数(ファミ通調べ)および出荷本数(メーカーからの発表値)の公表されているデータ(いずれも日本国内のみ)をまとめているものです。
| 機種 | ソフト名 | 発売日 | 販売本数[推定] |
|---|---|---|---|
| FC | ドラゴンクエスト | 1986/5/27 | 150万0000本 |
| FC | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 1987/1/26 | 241万0000本 |
| FC | ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ | 1988/2/10 | 377万0000本 |
| FC | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1990/2/11 | 304万0000本 |
| SFC | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 1992/9/27 | 279万0000本 |
| SFC | ドラゴンクエストI・II | 1993/12/18 | 115万0000本 |
| SFC | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 1995/12/9 | 319万0000本 |
| SFC | スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ | 1996/12/6 | 136万0000本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜 | 1998/9/25 | 235万0000本 |
| PS | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2 〜不思議のダンジョン〜 | 1999/9/15 | 57万8227本 |
| GB | ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II | 1999/9/23 | 73万9653本 |
| PS | ドラゴンクエストVII 〜エデンの戦士たち〜 | 2000/8/26 | 414万0000本 |
| GB | ゲームボーイ ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・ | 2000/12/8 | 61万0559本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵 ルカの旅立ち/イルの冒険 | 2001/3/9 | 157万0000本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵・ルカの旅立ち | 2001/3/9 | 124万1773本 |
| GB | ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵・イルの冒険 | 2001/4/12 | 47万2616本 |
| PS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 2001/11/22 | 121万0000本 |
| GBA | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2 アドバンス 〜不思議のダンジョン〜 | 2001/12/20 | 18万1024本 |
| PS | ドラゴンクエストモンスターズ1・2星降りの勇者と牧場の仲間たち | 2002/5/30 | 29万2275本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3 〜不思議のダンジョン〜 | 2002/10/31 | 50万4623本 |
| GBA | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | 2003/3/29 | 59万3458本 |
| GBA | スライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団 | 2003/11/14 | 34万6190本 |
| PS2 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 2004/3/25 | 180万0000本 |
| GBA | ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3アドバンス 〜不思議のダンジョン〜 | 2004/6/24 | 11万5262本 |
| PS2 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 2004/11/27 | 370万0000本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート Special | 2004/12/22 | 38万0482本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート Special | 2004/12/22 | 38万0482本 |
| DS | スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団 | 2005/12/1 | 29万3970本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト 少年ヤンガスと不思議のダンジョン | 2006/4/20 | 30万1755本 |
| PSP | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートポータブル | 2006/5/25 | 11万0823本 |
| PSP | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートポータブル | 2006/5/25 | 11万0823本 |
| PS2 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁(アルティメットヒッツ) | 2006/7/20 | 19万5960本 |
| PS2 | ドラゴンクエストVII 空と海と大地と呪われし姫君(アルティメットヒッツ) | 2006/7/20 | 14万9701本 |
| PS2 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君(アルティメットヒッツ) | 2006/7/20 | 13万8700本 |
| PS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち(アルティメットヒッツ) | 2006/7/20 | 5万5830本 |
| DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー | 2006/12/28 | 150万0000本 |
| Wii | ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔 | 2007/7/12 | 48万6222本 |
| DS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 2007/11/22 | 121万4610本 |
| PSP | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート ポータブル(アルティメット ヒッツ) | 2008/3/6 | 4万3460本 |
| PSP | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー in いただきストリート ポータブル(アルティメット ヒッツ) | 2008/3/6 | 4万3460本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートSpecial(アルティメットヒッツ) | 2008/6/26 | 1万9233本 |
| PS2 | ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジーinいただきストリートSpecial(アルティメットヒッツ) | 2008/6/26 | 1万9233本 |
| DS | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 2008/7/17 | 120万0000本 |
| DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー(アルティメットヒッツ) | 2008/10/23 | 8万4323本 |
| DS | スライムもりもりドラゴンクエスト2 大戦車としっぽ団(アルティメットヒッツ) | 2008/10/23 | 2万3480本 |
| DS | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | 2009/7/11 | 415万5274本 |
| Wii | ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔(アルティメットヒッツ) | 2009/12/3 | 6116本 |
| DS | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 2010/1/28 | 129万7344本 |
| DS | ドラゴンクエストIX 星空の守り人(アルティメット ヒッツ) | 2010/3/4 | 17万1940本 |
| DS | ドラゴンクエストV 天空の花嫁(アルティメットヒッツ) | 2010/3/4 | 7万7041本 |
| DS | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち(アルティメットヒッツ) | 2010/3/4 | 5万0492本 |
| DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 | 2010/4/28 | 127万6303本 |
| Wii | ドラゴンクエスト モンスターバトルロードビクトリー | 2010/7/15 | 30万7453本 |
| DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル | 2011/3/31 | 48万5332本 |
| 機種 | ソフト名 | 発売日 | 販売本数[推定] |
|---|---|---|---|
| FC | ファイナルファンタジー | 1987/12/18 | 52万0000本 |
| FC | ファイナルファンタジーII | 1988/12/17 | 76万0000本 |
| FC | ファイナルファンタジーIII | 1990/4/27 | 140万0000本 |
| SFC | ファイナルファンタジーIV | 1991/7/19 | 143万0000本 |
| SFC | ファイナルファンタジーV | 1992/12/6 | 245万0000本 |
| SFC | ファイナルファンタジーVI | 1994/4/2 | 255万0000本 |
| PS | ファイナルファンタジーVII | 1997/1/31 | 400万0000本 |
| PS | ファイナルファンタジーIV | 1997/3/21 | 26万1086本 |
| PS | ファイナルファンタジータクティクス | 1997/6/20 | 138万0000本 |
| PS | ファイナルファンタジーVII インターナショナル | 1997/10/2 | 43万7895本 |
| PS | ファイナルファンタジーV (コンビニ専用) | 1998/3/19 | 15万1756本 |
| PS | ファイナルファンタジーVIII | 1999/2/11 | 364万0000本 |
| PS | ファイナルファンタジーコレクション | 1999/3/11 | 41万2148本 |
| PS | ファイナルファンタジーVI | 1999/3/11 | 6万7836本 |
| PS | ファイナルファンタジーIX | 2000/7/7 | 279万0000本 |
| WS | ファイナルファンタジー | 2000/12/9 | 37万7367本 |
| WS | ファイナルファンタジーII | 2001/5/3 | 24万1600本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX | 2001/7/19 | 320万0000本 |
| PS | ファイナルファンタジーVII インターナショナル (PSone Books) | 2001/12/20 | 15万8458本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX インターナショナル | 2002/1/31 | 24万0940本 |
| WS | ファイナルファンタジーIV | 2002/3/28 | 6万4226本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXI | 2002/5/16 | 15万0079本 |
| PS | ファイナルファンタジーII | 2002/10/31 | 13万7676本 |
| PS | ファイナルファンタジー | 2002/10/31 | 12万9273本 |
| PS | ファイナルファンタジーI・II プレミアムパッケージ | 2002/10/31 | 4万3970本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX (MEGA HITS!) | 2003/1/16 | 19万9429本 |
| GBA | ファイナルファンタジータクティクスアドバンス | 2003/2/14 | 44万1926本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX-2 | 2003/3/13 | 241万0000本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXI ジラートの幻影 拡張データディスク | 2003/4/17 | 13万2055本 |
| PS2 | プレイオンライン/ファイナルファンタジーXI ジラートの幻影 オールインワンパック2003 | 2003/4/17 | 5万0865本 |
| GC | ファイナルファンタジー・クリスタル クロニクル | 2003/8/8 | 35万4991本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX-2インターナショナル+ラストミッション | 2004/2/19 | 28万8574本 |
| GBA | ファイナルファンタジーI・IIアドバンス | 2004/7/29 | 26万9174本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXI プロマシアの呪縛 | 2004/9/16 | 12万9716本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX(アルティメットヒッツ) | 2005/9/8 | 17万9959本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX-2(アルティメットヒッツ) | 2005/9/8 | 4万4887本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX/X-2(アルティメットヒッツ) | 2005/9/8 | 2万5784本 |
| GBA | ファイナルファンタジーIV アドバンス | 2005/12/15 | 21万9391本 |
| PS2 | ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- | 2006/1/26 | 51万3157本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXII | 2006/3/16 | 260万0000本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXI アトルガンの秘宝 拡張データディスク | 2006/4/20 | 10万3501本 |
| PS | ファイナルファンタジーVIIインターナショナル(アルティメットヒッツ) | 2006/7/20 | 6万3770本 |
| DS | ファイナルファンタジーIII | 2006/8/24 | 110万0000本 |
| GBA | ファイナルファンタジーV アドバンス | 2006/10/12 | 24万3443本 |
| GBA | ファイナルファンタジーVI アドバンス | 2006/11/30 | 28万1190本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーX インターナショナル(アルティメットヒッツ) | 2007/1/25 | 4万7676本 |
| PSP | ファイナルファンタジー | 2007/4/19 | 12万4839本 |
| DS | ファイナルファンタジーXIIレヴァナント・ウイング | 2007/4/26 | 52万4009本 |
| PSP | ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争 | 2007/5/10 | 30万1796本 |
| PSP | ファイナルファンタジーII | 2007/6/7 | 7万8057本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアックジョブシステム | 2007/8/9 | 13万7040本 |
| DS | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト | 2007/8/23 | 38万9845本 |
| PSP | クライシスコア-ファイナルファンタジーVII- | 2007/9/13 | 80万9825本 |
| PSP | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- | 2007/9/13 | 80万2719本 |
| DS | ファイナルファンタジータクティクスA2 封穴のグリモア | 2007/10/25 | 28万7871本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXI アルタナの神兵 拡張データディスク | 2007/11/22 | 9万5576本 |
| DS | ファイナルファンタジーIV | 2007/12/20 | 62万2475本 |
| DS | ファイナルファンタジーIII(アルティメットヒッツ) | 2008/10/23 | 4万8340本 |
| DS | ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウイング(アルティメットヒッツ) | 2008/10/23 | 2万0030本 |
| PSP | ディシディア ファイナルファンタジー | 2008/12/18 | 90万2398本 |
| DS | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | 2009/1/29 | 25万9705本 |
| Wii | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | 2009/1/29 | 5万6992本 |
| PSP | クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-(アルティメットヒッツ) | 2009/7/30 | 4万7850本 |
| PSP | ファイナルファンタジータクティクス 獅子戦争(アルティメットヒッツ) | 2009/7/30 | 2万7601本 |
| PSP | ファイナルファンタジー(アルティメットヒッツ) | 2009/7/30 | 1万4796本 |
| PSP | ファイナルファンタジーII(アルティメットヒッツ) | 2009/7/30 | 5331本 |
| PS2 | ファイナルファンタジーXII インターナショナル ゾディアック ジョブ システム(アルティメットヒッツ) | 2009/7/30 | 3998本 |
| DS | 光の4戦士-ファイナルファンタジー外伝- | 2009/10/29 | 20万0364本 |
| PSP | ディシディア ファイナルファンタジー ユニバーサルチューニング | 2009/11/1 | 6万8019本 |
| Wii | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー | 2009/11/12 | 6万8160本 |
| PS3 | ファイナルファンタジーXIII | 2009/12/17 | 190万4313本 |
| DS | ファイナルファンタジーIV(アルティメットヒッツ) | 2010/3/4 | 2万9031本 |
| PSP | ディシディア ファイナルファンタジー ユニバーサルチューニング(アルティメットヒッツ) | 2010/9/16 | 5586本 |
| PSP | ディシディア ファイナルファンタジー(アルティメットヒッツ) | 2010/9/16 | 5042本 |
| XB360 | ファイナルファンタジーXIII(アルティメットヒッツ インターナショナル) | 2010/12/16 | 1万6862本 |
| PSP | ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー | 2011/3/3 | 45万4522本 |
| PSP | ファイナルファンタジーIV コンプリートコレクション | 2011/3/24 | 18万9073本 |
Copyright (C) 2011 GAMEDEEP All Rights Reserved.
キーワード//